Nobody in this market publishes real transaction prices. We publish every result, including the cars that failed to sell and what they failed at. Over time this becomes the reference for what a car is worth here.
| Date | Vehicle | Mileage | Spec | Sold for | High bid |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 Sept | 2023 Dev Dev Dev | 5,252 km | GCC | N/A | AED 0 |
| 28 Sept | 2023 Dev Dev Dev | 5,252 km | GCC | N/A | AED 0 |
| 28 Sept | 2023 dev dev dev | 5,252 km | Japanese import | AED 13,500 | N/A |
| 28 Sept | 2023 new Land Cruiser Platinum V8 | 5,252 km | American import | AED 18,000 | N/A |
| 26 Sept | 2023 Testing 001 dev | 1,800 km | GCC | N/A | AED 0 |
| 26 Sept | 2022 Mercedes-Benz Bentayga V8 | 45,466 km | Japanese import | N/A | AED 0 |
| 26 Sept | 2024 Mercedes-Benz G 63 AMG | 8,450 km | — | N/A | AED 0 |
| 26 Sept | 2023 demo testing Patrol Competition xDrive | 1,254 km | GCC | N/A | AED 0 |
| 26 Sept | 2026 26-09-2026 26-09-2026 26-09-2026 | 2,026 km | GCC | N/A | AED 0 |
| 26 Sept | 2022 Bentley Bentayga V8 | 41,280 km | GCC | N/A | AED 0 |
| 26 Sept | 2023 BMW M competition competition | 159,852 km | GCC | N/A | AED 0 |
| 26 Sept | 2025 Test Test Test | 7,676 km | Japanese import | AED 25,500 | N/A |
| 25 Sept | 2022 Bentley Bentayga Design Pure Excellence, M Sport | 28,900 km | Japanese import | AED 39,500 | N/A |
| 24 Sept | 2024 Mercedes-Benz G 63 AMG | 8,450 km | — | N/A | AED 0 |
| 24 Sept | 2024 Mercedes-Benz G 63 AMG | 8,450 km | — | N/A | AED 0 |
| 24 Sept | 2024 Mercedes-Benz G 63 AMG | 8,450 km | — | N/A | AED 0 |
| 23 Sept | 2024 Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe | 18,720 km | GCC | N/A | AED 0 |
| 22 Sept | 2022 Mercedes-Benz Bentayga V8 | 45,466 km | Japanese import | N/A | AED 0 |
| 22 Sept | 2025 Land Rover Range rover sport Autobiography P530 | 12,850 km | GCC | N/A | AED 0 |
| 21 Sept | 2023 AyushTesting Land Cruiser M Sport Package | 18,000 km | GCC | N/A | AED 0 |
| 21 Sept | 2024 Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe | 18,720 km | GCC | AED 200,500 | N/A |
| 21 Sept | 2022 Porshe A2V Carrera S | 26,980 km | GCC | N/A | AED 0 |
| 21 Sept | 2024 Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe | 18,720 km | GCC | N/A | AED 0 |
| 21 Sept | 2022 Porshe A2V Carrera S | 26,980 km | GCC | N/A | AED 0 |
| 21 Sept | 2024 Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe | 18,720 km | GCC | N/A | AED 200,500 |
Where a car did not sell, we publish the highest bid it reached rather than hiding the lot.